Energinivå A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörytterdiameter | VV/VVC | VS | FV | KV | ||||
(~55˚C) | (~55˚C) | (~90˚C) | (~10˚C) | |||||
mm | mm | W/m | mm | W/m | mm | W/m | mm | |
0-20 | 60 | 3,8 | 60 | 3,8 | 80 | 7,2 | 40 | |
(20)-50 | 80 | 3,4-5,1 | 80 | 3,4-5,1 | 100 | 6,6-9,8 | 40 | |
(50)-100 | 100 | 4,6-6,7 | 100 | 4,6-6,7 | 120 | 9,0-12,9 | 40 | |
(100)-200 | 120 | 6,0-9,3 | 120 | 6,0-9,3 | 160 | 9,0-12,9 | 40 | |
(200)-350 | 160 | 7,8-11,4 | 160 | 7,8-11,4 | 180 | 15,4-22,3 | 40 |
Energinivå B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörytterdiameter | VV/VVC | VS | FV | KV | ||||
(~55˚C) | (~55˚C) | (~90˚C) | (~10˚C) | |||||
mm | mm | W/m | mm | W/m | mm | W/m | mm | |
0-20 | 50 | 4,0 | 50 | 4,0 | 60 | 8,0 | 40 | |
(20)-50 | 60 | 3,8-5,9 | 60 | 3,8-5,9 | 80 | 7,2-10,9 | 40 | |
(50)-100 | 80 | 5,1-7,6 | 80 | 5,1-7,6 | 100 | 9,8-14,2 | 40 | |
(100)-200 | 100 | 6,7-10,4 | 100 | 6,7-10,4 | 120 | 12,9-19,8 | 40 | |
(200)-350 | 120 | 9,3-13,9 | 120 | 9,3-13,9 | 140 | 17,9-26,5 | 40 |
Energinivå C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörytterdiameter | VV/VVC | VS | FV | KV | ||||
(~55˚C) | (~55˚C) | (~90˚C) | (~10˚C) | |||||
mm | mm | W/m | mm | W/m | mm | W/m | mm | |
0-20 | 40 | 4,4 | 40 | 4,4 | 50 | 8,6 | 40 | |
(20)-50 | 50 | 40-6,4 | 50 | 40-6,4 | 60 | 8,0-12,5 | 40 | |
(50)-100 | 60 | 5,9-8,9 | 60 | 5,9-8,9 | 80 | 10,9-16,1 | 40 | |
(100)-200 | 80 | 7,5-12,1 | 80 | 7,5-12,1 | 100 | 14,2-22,2 | 40 | |
(200)-350 | 100 | 10,4-15,8 | 100 | 10,4-15,8 | 120 | 19,8-29,6 | 40 |
Isoleringens värmekonduktivitet (lambda-värde) vid medeltemperatur 50 °C ska vara bättre eller lika med 0,037 W/m °C.
Omgivningstemperatur för VV/VVC, VS och FV: 20°C samt för KV: max 25°C
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
0-20 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | mm | ||||
(20)-50 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 180 | 220 | mm |
(50)-100 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 180 | 220 | 220 | 260 | mm |
(100)-200 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 180 | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | mm |
(200)-350 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 180 | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 280 | 340 | mm |
(350)-550 | 100 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 180 | 220 | 220 | 260 | 240 | 300 | 280 | 340 | 320 | 380 | mm |
Isoleringens värmekonduktivitet (lambda-värde) vid medeltemperatur 50 °C ska vara bättre eller lika med 0,037 W/m °C i kolumn A respektive bättre eller lika med 0,045 W/m °C i kolumn B.
Serie | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | mm | ||
(20)-50 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | mm |
(50)-100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | mm |
(100)-200 | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 240 | mm |
(200)-350 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 240 | 280 | mm |
(350)-550 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | mm |
(550)-850 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | mm |
Serie | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | mm | ||
(20)-50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | mm |
(50)-100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | mm |
(100)-200 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | mm |
(200)-350 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 | mm |
(350)-550 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 | 320 | mm |
(550)-850 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 | 320 | 360 | mm |
Serie | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-20 | mm | ||||||
(20)-50 | mm | ||||||
(50)-100 | mm | ||||||
(100)-200 | mm | ||||||
(200)-350 | mm | ||||||
(350)-550 | mm | ||||||
(550)-850 | mm |
De olika isoleringsserierna som funnits och när de först publicerades i de olika AMA beskrivningarna genom åren.
Avser det aktuella rörets ytterdiameter.
Temperaturen på mediet som finns i röret.
Temperaturen på den omgivning som röret befinner sig i.
Klassning på den isolering som beräknas.
Det beräknade minsta u-värde som isoleringen behöver för att uppnå önskad klass.
Den värmeförlust som röret avger med den aktuella isoleringen.