Fall 1: | Fall 2: | Fall 3: | |||
---|---|---|---|---|---|
Fall 4: | Fall 5: | Fall 6: | |||
Fall 7: | Fall 8: |
Fall 1: | Fall 2: | Fall 3: | |||
---|---|---|---|---|---|
Fall 4: | Fall 5: |
Fall 1: | Fall 2: | Fall 3: | |||
---|---|---|---|---|---|
Fall 4: |
Elasticitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.
Avser en jämt utbredd last över balkens utbredning.
Längden på den aktuella balken.
Avser den sträcka ut på balken där beräkningen utförs.
Är en last som påverkar balken vid en punkt.
Avser hur mycket balken böjs ned vid belastningen.
Det största momentet som uppträder på balken.
Det moment som uppstår vid respektive stöd.
Tröghetsmomentet är ett mått på hur mycket hur stort moment det behövs för att vrida kroppen runt en axel.
RA | RB | MA | MB | Mmax | ymax | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utbredd 1: | ||||||
Utbredd 2: | ||||||
Utbredd 3: | ||||||
Utbredd 4: | ||||||
Utbredd 5: | ||||||
Utbredd 6: | ||||||
Utbredd 7: | ||||||
Utbredd 8: | ||||||
Punkt 1: | ||||||
Punkt 2: | ||||||
Punkt 3: | ||||||
Punkt 4: | ||||||
Punkt 5: | ||||||
Moment 1: | ||||||
Moment 2: | ||||||
Moment 3: | ||||||
Moment 4: |