Rekomenderade avskiljningsgrader beroende på omgivning och inomhuskrav.
Uteluft | Tilluft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP 1 | SUP 2 | SUP 3 | SUP 4 | SUP 5 | |||
PM2.5 | PM10 | ePM1 | ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | ePM10 | |
ODA 1 | ≤10 | ≤20 | 60% | 50% | 60% | 60% | 50% |
ODA 2 | ≤15 | ≤30 | 80% | 70% | 70% | 80% | 60% |
ODA 3 | >10 | >20 | 90% | 80% | 80% | 90% | 80% |
Grupp | Klass | Medel avskiljningsgrad (Am) | Partikel diameter | Partikel exempel |
---|---|---|---|---|
% | μm | |||
Grov | G1 | 50≤Am<65 | 20-200 | Hårstrå, ludd |
G2 | 65≤Am<80 | 10-100 | Sand, löv, fett | |
G3 | 80≤Am<90 | 10-100 | Flygande jord, synligt damm | |
G4 | 90≤Am | 10-100 | Synligt damm | |
. | ||||
Grupp | Klass | Medel effektivitet (Em) | Partikel diameter | Partikel exempel |
% | μm | |||
Medel | M5 | 40≤Em<60 | 10-100 | Pollen, synligt damm |
M6 | 60≤Em<80 | 10-25 | Sporer | |
Fin | F7 | 80≤Em<90 | 5-20 | Tonerpartiklar , förbränningspartiklar, allergener |
F8 | 90≤Em<95 | 0,1 | Bakterier, mögel, svampsporer | |
F9 | 95≤Em | 0,1 | Bakterier, mögel, svampsporer | |
. | ||||
Grupp | Klass | Effektivitet (MPPS) | Partikel diameter | Partikel exempel |
% | μm | |||
EPA | E10 | 855-20 | Tonerpartiklar | |
E11 | 950,3-5 | Oljerök | | |
E12 | 99,50,2-2,5 | Bakterier | | |
Hepa | H13 | 99,950,01-1 | Tobaksrök, asbest, mögel | |
H14 | 99,9950,01-1 | Virus | | |
ULPA | U15 | 99,99950,01-1 | Farliga levande virus, extrema krav | |
U16 | 99,999950,002-0,05 | Virus | | |
U17 | 99,999995Extrema krav på filtrering och renhet | |
Filterklass | ePM1 | ePM2,5 | ePM10 |
---|---|---|---|
G1 - G4 | ISO Coarse | ISO Coarse | ISO Coarse |
M5 | 5-35% | 10-45% | 40-70% |
M6 | 10-40% | 20-50% | 60-80% |
F7 | 40-65% | 65-75% | 80-90% |
F8 | 65-90% | 75-95% | 90-100% |
F9 | 80-90% | 85-95% | 90-100% |
Ger möjligheten att göra en uppskattning om den totala filtreringsgraden av en specificerad partikelstorlek vid flerstegsfiltrering.
Filtreringseffektiviteten på mest penetrerande partikelstorleken (MPPS).
Är en förkortning av Efficiency Particulate Air.
Är en förkortning av High Efficiency Particulate Air.
Är en förkortning av Ultra Low Penetration Air.
Avser partikelavskiljningen av en specificerad storlek av partikel.
Är ett sätt att kategorisera partieklhalten i inomhusluften beroende på vilken verksamhet som bedrivs.
Kategori | Beskrivning | Exempel på verksamhet | |
---|---|---|---|
Allmän ventilation | Industri ventilation | ||
SUP 1 | Höga hygienkrav | Sjukhus, renrum | |
SUP 2 | Rum med permanet vistelse | Medelhöga hygienkrav | Kontor, bostäder, skolor, läkemedelstillverkning |
SUP 3 | Rum med tillfällig vistelse | Basala hygienkrav | Lager, datahall, köpcentrum |
SUP 4 | Rum med kortvarig vistelse | Utan hygienkrav | Förråd, wc, trapphus, produktionslokaler |
SUP 5 | Rum med utan vistelse | Tung industi | Soprum, parkeringar, stålverk, smälverk |
Är ett sätt att kategorisera partieklhalten i utomhusluften.
Kategori | PM2,5 | PM10 | Beskrivning |
---|---|---|---|
μg/m3 | μg/m3 | ||
ODA 1 | ≤10 | ≤20 | Uteluft som tillfälligt kan vara förorenad av partiklar |
ODA 2 | ≤15 | ≤30 | Uteluft med höga partikelhalter |
ODA 3 | >15 | >30 | Uteluft med mycket höga partikelhalter |
Filter: |
---|