Ger möjligheten se kommuntabellen för geografifaktorn.
Ett tal som ersätter specifik energianvändning, för att kunna se hur mycket energi en byggnad drar.
Avser hur mycket el som det går åt för att värma upp byggnaden.
Avser hur mycket el som det går åt för att kyla upp byggnaden.
Avser hur mycket el som det går åt för att gör tappvarmvatten upp byggnaden.
Hur mycket el som klassas som fastighetsel.
En faktor för att ge ett förhållande mellan elenergi och övrig energi tillförd byggnaden.
Avser hur mycket energi utöver elenergi som det går åt för att värma upp byggnaden.
Avser hur mycket energi utöver elenergi som det går åt för att kyla upp byggnaden.
Avser hur mycket energi utöver elenergi som det går åt för att gör tappvarmvatten upp byggnaden.
En faktor för att ge ett förhållande mellan elenergi och övrig energi tillförd byggnaden.
En faktor som tar hänsyn till i vilken kommun i landet som byggnaden ligger i enligt kartan nedan.
Tabell över georafifaktor per kommun
Län | Kommun | Geografifaktor |
---|---|---|
Blekinge | Alla kommun | 0,9 |
Dalarna | Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Smedjebacken och Säter | 1,1 |
Mora, Orsa, Rättvik och Vansbro | 1,2 | |
Malung-Sälen och Älvdalen | 1,3 | |
Gotland | Alla kommun | 0,9 |
Gävleborg | Samtliga utom Ljusdal och Ovanåker | 1,1 |
Ljusdal och Ovanåker | 1,2 | |
Halland | Samtliga utom Hylte | 0,9 |
Hylte | 1,0 | |
Jämtland | Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund | 1,3 |
Härjedalen, Strömsund och Åre | 1,4 | |
Jönköping | Alla kommun | 1,0 |
Kalmar | Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västervik | 0,9 |
Hultsfred, Högsby och Vimmerby | 1,0 | |
Kronoberg | Alla kommun | 1,0 |
Norrbotten | Piteå | 1,3 |
Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå | 1,4 | |
Arjeplog, Arvidsjaur och Pajala | 1,5 | |
Gällivare, Jokkmokk och Kiruna | 1,6 | |
Skåne | Samtliga kommuner utom Osby | 0,9 |
Osby | 1,0 | |
Stockholm | Alla kommun | 1,0 |
Södermanland | Alla kommun | 1,0 |
Uppsala | Samtliga utom Tierp och Älvkarleby | 1,0 |
Tierp och Älvkarleby | 1,1 | |
Värmland | Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Säffle | 1,0 |
Övriga | 1,1 | |
Västerbotten | Nordmaling och Umeå | 1,2 |
Bjurholm, Robertsfors, Skellefteå, Vindeln och Vännäs | 1,3 | |
Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Vilhelmina och Åsele | 1,4 | |
Sorsele och Storuman | 1,5 | |
Västernorrland | Samtliga utom Sollefteå och Ånge | 1,2 |
Sollefteå och Ånge | 1,3 | |
Västmanland | Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås | 1,0 |
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg | 1,1 | |
Västra götaland | Bollebygd, Färgelanda, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lysekil, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Öckerö | 0,9 |
Övriga | 1,0 | |
Örebro | Samtliga utom Hällefors och Ljusnarsberg | 1,0 |
Hällefors och Ljusnarsberg | 1,1 | |
Östergötland | Alla kommun | 1,0 |
Över vilken area som PET beräkans vanligen den area som är tempererad.
PET: |
---|