Temperatur | Kinematisk viskositet | Specifik värmekapacitet | Värme- konduktivitet |
---|---|---|---|
T | ν | cp | λ |
˚C | m2/s | J/(kg*˚C) | W/(m*˚C) |
-40 | 10,2*10-6 | 1 005 | 0,0209 |
-20 | 11,8*10-6 | 1 005 | 0,0226 |
0 | 13,5*10-6 | 1 005 | 0,0242 |
10 | 14,4*10-6 | 1 005 | 0,0250 |
20 | 15,3*10-6 | 1 005 | 0,0254 |
30 | 16,3*10-6 | 1 005 | 0,0278 |
40 | 17,3*10-6 | 1 005 | 0,0267 |
60 | 19,2*10-6 | 1 009 | 0,0279 |
80 | 21,3*10-6 | 1 009 | 0,0303 |
100 | 23,5*10-6 | 1 010 | 0,0318 |
140 | 28,0*10-6 | 1 013 | 0,0343 |
200 | 35,0*10-6 | 1 027 | 0,0386 |
Ger möjligheten att approximativt beräkna materialegenskaperna vid en vald temperatur.
Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.
Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.
Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.
Anger hur snabbt mediet sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.
Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme luften kan bära.
Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.
Ett mått på energin i mediet.
Ett mått på hur mycket energi som går att omvandla till arbete, ju lägre entropi desto mer av energin går att omsätta till arbete
Den Prandtl talet (Pr) är ett dimensionslöst tal, uppkallad efter den tyske fysikern Ludwig Prandtl, definierat som förhållandet mellan fart diffusivitet för termisk diffusivitet.