Temperatur | Kinematisk viskositet | Specifik värmekapacitet | Värme konduktivitet | Densitet |
---|---|---|---|---|
T | ν | cp | λ | ρ |
˚C | m2/s | J/(kg*˚C) | W/(m*˚C) | kg/m3 |
0 | 1,792*10-6 | 4 225 | 0,559 | 999,8 |
5 | 1,519*10-6 | 4 206 | 0,568 | 1000 |
10 | 1,308*10-6 | 4 194 | 0,577 | 999,8 |
20 | 1,004*10-6 | 4 181 | 0,597 | 998,3 |
30 | 0,805*10-6 | 4 175 | 0,615 | 995,8 |
40 | 0,661*10-6 | 4 175 | 0,633 | 992,3 |
50 | 0,556*10-6 | 4 177 | 0,647 | 988,1 |
60 | 0,477*10-6 | 4 180 | 0,659 | 983,2 |
70 | 0,417*10-6 | 4 186 | 0,668 | 977,7 |
80 | 0,367*10-6 | 4 193 | 0,674 | 971,4 |
90 | 0,328*10-6 | 4 201 | 0,678 | 965,1 |
100 | 0,296*10-6 | 4 210 | 0,682 |
Ger möjligheten att approximativt beräkna materialegenskaperna vid en vald temperatur.
Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.
Vid vilket tryck vätskan blir ånga.
Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.
Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.
Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära.
Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.
Ett mått på energin i mediet.
Den värmeenergi som behövertillföras till mediet för att de ska förångas vid konstant temperatur.
Ett mått på hur mycket energi som går att omvandla till arbete, ju lägre entropi desto mer av energin går att omsätta till arbete