Korrosivitetsklass | Miljöns korrosivitet | Utomhus | Inomhus |
---|---|---|---|
C1 | Mycket låg | - | Uppvärmda byggnader med ren luft tex kontor, affärer, skolor etc. |
C2 | Låg | Atmosfär med låg nivå av föroreningar tex lantliga områden. | Ouppvärmda byggnader där kondensering kan uppstå tex depåer och sporthallar. |
C3 | Måttlig | Urbana och industriell luft med medel hög halt av svaveldioxid, samt kustområden med låg salthalt. | Produktionsrum med hög luftfuktighet och en del föroreningar tex livsmedel produktions lokaler, tvättinrättningar, bryggerier, mejerier etc. |
C4 | Hög | Industriella områden och kustnära områden med medel hög salthalt. | Kemiska anläggningar, badhus, båtvarav eller liknande. |
C5-I (Industriell) | Mycket hög | Industriella områden med hög luftfukighet med en aggresiv atmosfär. | Byggnader eller områden nästan permanent kondensering och med hög halt av föroreningar. |
C5-M (Marin) | Mycket hög | Kustnära och havsområden med hög salthalt | Byggnader eller områden nästan permanent kondensering och med hög halt av föroreningar. |
Respektive klassning ovan kan även delas in i olika nivåer enligt nedan.
Hållbarhet | År |
---|---|
Låg | 2-5 |
Medel | 5-15 |
Hög | >15 |
Kategori | Miljö | Exempel på miljöer och byggnader. |
---|---|---|
lm1 | Färsk vatten | Flod installationer, vattenkraftverk etc |
lm2 | Havs eller bräckt vatten | Hamn områden med byggnader som slussar, bryggor, havsplatformar etc |
lm3 | Jord | Nedgrävda tankar, stålpelare, stålrör etc |
Klassning enl ISO | Klassning enl ASTM | Rostad yta |
---|---|---|
% | ||
Ri 0 | 10 | 0 |
Ri 1 | 9 | 0,05 |
Ri 2 | 7 | 0,5 |
Ri 3 | 6 | 1 |
Ri 4 | 4 | 8 |
Ri 5 | 1 - 2 | 40-50 |
Anger i vilken grad av korrosion eller avfrätning per tids enhet som man kan förvänta sig beroende på omgivningen.
Ett annat namn för korrosivitetsklass som tidigare använts är miljöklass.
Gäller för byggnader som är nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord.
Ett sätt att definiera olika rostskydd inom en korrosivitetsklass och hur lång tid det tar att nå rostnivå Ri 3.
En klassning över hur stor del av ytan som är angripen av rost.
ASTM eller "American Society for Testing and Materials" är en amerikansk klassning över hur stor del av ytan som är angripen av rost.