Tum | DN | ISO rör | Metric rör | ANSI rör |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||
1/4 | 8 | 13.5 | 13.72 | |
3/8 | 10 | 17.2 | 17.15 | |
1/2 | 15 | 21.3 | 21.34 | |
3/4 | 20 | 26.9 | 26.67 | |
1 | 25 | 33.7 | 33.40 | |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.16 | |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.26 | |
2 | 50 | 60.3 | 60.33 | |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 73.03 | |
3 | 80 | 88.9 | 80 | 88.90 |
4 | 100 | 114.3 | 100 | 114.30 |
5 | 125 | 139.7 | 125 | 141.30 |
6 | 150 | 168.3 | 150 | 168.28 |
8 | 200 | 219.1 | 200 | 219.08 |
10 | 250 | 273.0 | 250 | 273.00 |
12 | 300 | 323.9 | 300 | 323.90 |
14 | 350 | 355.6 | 350 | 355.60 |
16 | 400 | 406.4 | 400 | 406.40 |
Tum är en äldre längdenhet som fortfarande används inom vissa område som tex rördiameter. Ursprunget på en tum motsvarar längden på en mans tumme, mätt ifrån första knogen till tummens yttersta ända. Detta faktum gör att detta är ett mått som kan variera mellan länder vilket gör det till en olämplig enhet att använda internationellt.
DN är det europeiska standardiserade måttenheten för rördiametrar. DN står för nominell diameter.
Måttet avser det yttermått på röret, godset bygger inåt i röret.
Måttet avser det innermått på röret, godset bygger utanpå röret.
Måttet avser det yttermått på röret, godset bygger inåt i röret. ANSI (American National Standards Institute) är den amerikanska dimensionsstandarden. Skillnaden gentemot ISO rör standarden är obetydlig och täcks i de flesta fall inom rörets toleranser.