Beteckning | Definition | |||
---|---|---|---|---|
IP0x | Inget skydd | |||
IP1x | En sfär (Ø 50mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med tryckkraften 50 N. Acceptansvillkoren för IP1X uppfylls om sfären inte helt tränger in i kapslingen samt att tillfredsställande avstånd hålls till farligt spänningsförande respektive rörliga delar. | |||
IP2x | Ett standardiserat provfinger (Ø 12 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 10 N och en sfär (Ø 12,5 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 30 N. Acceptansvillkoren för IP2x uppfylls om sfären inte helt tränger in i kapslingen samt att tillfredsställande avstånd från provfinger hålls till farligt spänningsförande respektive rörliga delar. | |||
IP3x | En standardiserad provsond (ståltråd Ø 2,5 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 3 N. Acceptansvillkoren för IP3X uppfylls om ståltråden inte tränger in i kapslingen. | |||
IP4x | En standardiserad provsond (ståltråd Ø 1 mm) trycks mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 1 N. Acceptansvillkoren för IP4X uppfylls om ståltråden inte tränger in i kapslingen. | |||
IP5x | I en dammkammare exponeras kapslingen för finkornigt cirkulerande talkpulver under en tidsperiod av 2- 8 timmar (förutsättningarna för den specifika kapslingen styr provningstiden). Provningen utförs med maximalt 20 mbar undertryck inuti kapslingen och med maximalt 60 volymer/timme luftgenomströmning. Om specifik produktstandard medger, utförs provningen utan undertryck under 8 timmar. Utöver dammprovningen trycks en ståltråd (Ø 1 mm) mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 1 N. Acceptansvillkoren för IP5x uppfylls om inte damm trängt in i sådan mängd eller på ett sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller att säkerheten äventyras, samt att tillfredsställande avstånd från tråden hålls till farligt spänningsförande respektive rörliga delar. | |||
IP6x | I en dammkammare exponeras kapslingen för finkornigt cirkulerande talkpulver under en tidsperiod av 2- 8 timmar (förutsättningarna för den specifika kapslingen styr provningstiden). Provningen utförs med maximalt 20 mbar undertryck inuti kapslingen och med maximalt 60 volymer/timme luftgenomströmning. Utöver dammprovningen trycks en ståltråd (Ø 1 mm) mot alla kapslingens öppningar med en tryckkraft av 1 N. Acceptansvillkoren för IP6x uppfylls om inget damm trängt in i kapslingen samt att tillfredsställande avstånd från tråden hålls till farligt spänningsförande respektive rörliga delar. |
Beteckning | Definition |
---|---|
IPx0 | Inget skydd |
IPx1 | Kapslingen exponeras för droppande vatten under 10 minuter med 1 mm/min vattenflöde. Acceptansvillkoren för IPx1 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx2 | Kapslingen exponeras för droppande vatten under 4 x 2,5 minuter med 3 mm/min vattenflöde. Kapslingen provas i fyra (4) fasta lutningslägen, 15° från normal positionering. Acceptansvillkoren för IPx2 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx3 | Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa ger 0,07 l/minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut vattenflöde. Om spridarmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. Oavsett provningsutrustning begränsas vattenstrilningen till ± 60° från lodlinjen. Acceptansvillkoren för IPx3 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx4 | Kapslingen exponeras för strilande vatten under 10 minuter, med hjälp av strilbåge där varje dysa ger 0,07 l/minut vattenflöde. Alternativt används standardiserat spridarmunstycke med 10 l/minut vattenflöde. Om spridarmunstycke används är exponeringstiden 1 minut/m2, dock minst 5 minuter. Vattenstrilningen utförs från alla riktningar på kapslingens ytor. Acceptansvillkoren för IPx4 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx5 | Kapslingen begjuts med vattenstråle genom ett munstycke(Ø 6,3 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 meter från provföremålet. Vattenflödet är 12,5 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 minuter. Acceptansvillkoren för IPx5 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx6 | Kapslingen begjuts med vattenstråle genom ett munstycke (Ø 12,5 mm) på ett avstånd av 2,5 - 3 meter från provföremålet. Vattenflödet är 100 l/minut och varaktigheten är 1 min/m2, dock minst 3 minuter. Acceptansvillkoren för IPx6 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx7 | Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare till en (1) meters vattendjup och förblir där under 30 minuter. Acceptansvillkoren för IPx7 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IPx8 | Kapslingen sänks ner i en vattenbehållare och provas med vattentryck och varaktighet enligt kundens specifikation. Acceptansvillkoren för IPx8 uppfylls om inget vatten trängt in i sådan mängd eller på sådant ställe att materielens tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras. |
IP är en förkortning av "International Protection" men tolkas även ibland som "Ingress Protection"
Går även under namnet kapslingsklass är en klassificering för vilken nivå en elektrisk apparat är skyddad för beröring och inträngande förmål samt hur pass bra apparaten är skyddad mot mot inträngande vatten.