En sammanställning av de de olika farosymbolerna som används.
Fara | Symboler enl CLP | Äldre symboler | Alternativ symboler vid transport | |
---|---|---|---|---|
Brandfarligt | ||||
Brandfarliga fasta ämnen | ||||
Extremt Brandfarligt | ||||
Explosiv | ||||
Frätande | ||||
Gasbehållare | ||||
Giftig | ||||
Mycket giftigt | ||||
Hälsofarlig | ||||
Irriterande | ||||
Klyvbara ämnen | ||||
Miljöfarligt | ||||
Organiska peroxider | ||||
Oxiderande | ||||
Radioaktiva ämnen | ||||
Självantändande ämnen | ||||
Skadlig | ||||
Smittförande ämnen | ||||
Utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten | ||||
Varningstext | ||||
Övriga farliga ämnen |
CPL (Classification, Labelling and Packaging) bygger på FN:s globala harmoniserade system (GHS) som gäller alla kemiska produkter på marknande och ersätter alla äldre märkningar.
Kan under vissa förutsättningar användas istället för CPL märkningen.