Visar en sammanställning av det grekiska alfabetet som ofta används för olika storheter.
alfa | A | α |
---|---|---|
beta | B | β |
gamma | Γ | γ |
delta | Δ | δ |
epsilon | E | ε |
zäta | Z | ζ |
äta | H | η |
thäta | Θ | θ |
jota | I | ι |
kappa | K | κ |
lambda | Λ | λ |
my | M | μ |
ny | N | ν |
xi | Ξ | ξ |
omikron | O | o |
pi | Π | π |
rå | P | ρ |
sigma | Σ | σ |
tau | T | τ |
ypsilon | Y | υ |
fi | Φ | φ |
chi | X | χ |
psi | Ψ | ψ |
omega | Ω | ω |
Det grekiska alfabetet används relativt ofta för att beteckna olika storheter.