Är ett mått på hur stort moment det krävs för att böja den aktuella geometerin per tidsenhet.
Ett mått som visar hur pass bra den aktuella geometrin är på att ta hand om spänningarna som uppstår vid böjning.
Avser bredd måttet på den aktuella geometrin.
Avser höjd måttet på den aktuella geometrin.
Avser diameter måttet på den aktuella geometrin.
Avser radie måttet på den aktuella geometrin.
Rektangel | ||
---|---|---|
Tröghetsmoment x-led: | ||
Tröghetsmoment y-led: | ||
Böjmotstånd x-led: | ||
Cirkel | ||
Tröghetsmoment: | ||
Böjmotstånd: | ||
Rör | ||
Tröghetsmoment: | ||
Böjmotstånd: | ||
Halvcirkel | ||
Tröghetsmoment: | ||
Elips | ||
Tröghetsmoment x-led: | ||
Tröghetsmoment y-led: | ||
Böjmotstånd x-led: | ||
Böjmotstånd y-led: | ||
Triangel | ||
Tröghetsmoment x-led: | ||
Tröghetsmoment y-led: | ||
Böjmotstånd x-led: |